Socknar i Öland

Här hittar du alla socknar i Öland. Öland är till ytan totalt 1347 kvadratkilometer stort och där har funnits omkring 30 socknar eller församlingar. De till ytan största socknarna i landskapet är Böda socken, Högby socken och Torslunda socken.

Vapen för Öland

NamnSockenkodYta
Alböke socken 0783 39,68 km2
Algutsrums socken 0785 39,49 km2
Borgholms församling - -
Bredsätra socken - -
Böda socken 0792 107 km2
Egby socken 0797 11,95 km2
Föra socken 0804 45,17 km2
Glömminge socken 0808 37,09 km2
Gräsgårds socken 0809 34,73 km2
Gårdby socken 0811 -
Gärdslösa socken 0813 53,97 km2
Hulterstads socken 0819 53,44 km2
Högby socken 0822 67,09 km2
Högsrums socken 0824 38,2 km2
Kastlösa socken 0828 54,35 km2
Källa socken 0833 27,03 km2
Köpings socken 0834 49,88 km2
Långlöts socken 0841 28,36 km2
Löts socken 0843 33,88 km2
Mörbylånga socken 0849 34,99 km2
Norra Möckleby socken 0851 36,13 km2
Persnäs socken 0857 52,15 km2
Resmo socken 0858 31,17 km2
Runstens socken 0860 48,82 km2
Räpplinge socken 0862 44,84 km2
Sandby socken 0863 40,83 km2
Segerstads socken 0865 33,05 km2
Smedby socken 0866 28,12 km2
Stenåsa socken 0867 44,12 km2
Södra Möckleby socken 0869 34,02 km2
Torslunda socken 0871 55,72 km2
Ventlinge socken 0878 23,46 km2
Vickleby socken 0879 38,98 km2
Ås socken 0889 23,26 km2
Copyright 2013-2024 Socknar.se