Socknar i Dalsland

Här hittar du alla socknar i Dalsland. Dalsland är till ytan totalt 3715 kvadratkilometer stort och där har funnits cirka 40 socknar eller församlingar. De till ytan största socknarna i landskapet är Dals-Eds socken, Frändefors socken, Laxarby socken och Nössemarks socken.

Vapen för Dalsland

NamnSockenkodYta
Billingsfors bruksförsamling - -
Dals-Eds socken 1646 259,33 km2
Dalskogs socken 1647 118,03 km2
Edsleskogs socken 1651 105,7 km2
Erikstads socken 1654 32,2 km2
Frändefors socken 1662 219,76 km2
Fröskogs socken 1663 58,72 km2
Färgelanda socken 1667 115,97 km2
Gestads socken 1669 60 km2
Gesäters socken 1670 28,58 km2
Grinstads socken 1672 55,4 km2
Gunnarsnäs socken 1677 29,15 km2
Holms socken 1686 55,97 km2
Håbols socken 1695 143,13 km2
Högsäters socken 1700 120,13 km2
Järbo socken 1704 64,97 km2
Järns socken 1705 24,62 km2
Laxarby socken 1719 212,13 km2
Lerdals socken 1721 53,02 km2
Mo socken 1736 60,63 km2
Nössemarks socken 1749 205,8 km2
Råggärds socken 1757 64,97 km2
Rännelanda socken 1759 49,3 km2
Rölanda socken 1761 88,68 km2
Skålleruds socken 1773 71,31 km2
Steneby socken 1778 130,55 km2
Sundals-Ryrs socken 1782 93,35 km2
Svanskogs socken 2187 133,81 km2
Tisselskogs socken 1793 103 km2
Torps socken 1796 85,8 km2
Torrskogs socken 1798 127,55 km2
Tydje socken 1805 29,92 km2
Töftedals socken 1808 145,81 km2
Tösse socken 1810 59,75 km2
Valbo-Ryrs socken 1616 86,73 km2
Vårviks socken 1818 117,7 km2
Åmåls socken 1826 79,71 km2
Ånimskogs socken 1827 123,11 km2
Ärtemarks socken 1830 171,72 km2
Ödeborgs socken 1832 70,33 km2
Ödskölts socken 1834 116,44 km2
Örs socken 1836 112,1 km2
Copyright 2013-2024 Socknar.se