Socknar i Småland

Här hittar du alla socknar i Småland. Småland är till ytan totalt 29330 kvadratkilometer stort och där har funnits omkring 290 socknar eller församlingar. De till ytan största socknarna i landskapet är Misterhults socken, Älghults socken, Högsby socken och Algutsboda socken.

Vapen för Småland

NamnSockenkodYta
Adelövs socken 0558 118,16 km2
Agunnaryds socken 0693 142,16 km2
Algutsboda socken 0784 320,6 km2
Almesåkra socken 0559 65 km2
Almundsryds socken 0694 209,11 km2
Alseda socken 0560 61,35 km2
Anderstorps socken 0561 95,07 km2
Aneboda socken 0696 58,78 km2
Angelstads socken 0697 124,61 km2
Angerdshestra socken 0562 85,39 km2
Annerstads socken 0698 138 km2
Arby socken 0786 56 km2
Aringsås socken 0699 48,97 km2
Asa socken 0700 136 km2
Askeryds socken 0563 120,05 km2
Bankeryds socken 0564 36,38 km2
Barkeryds socken 0565 99,75 km2
Barnarps socken 0566 74,8 km2
Bellö socken 0567 41,48 km2
Berga socken - -
Bergs socken 0701 80,35 km2
Bergunda socken 0703 64,52 km2
Björkö socken 0568 99,01 km2
Blackstads socken 0788 83,19 km2
Blädinge socken 0704 80,01 km2
Bolmsö socken 0705 145,72 km2
Bondstorps socken 0570 100,46 km2
Bosebo socken 0571 33,1 km2
Bottnaryds socken 0572 151,13 km2
Bredaryds socken 0573 79,27 km2
Bredestads socken 0574 30,52 km2
Bringetofta socken 0575 117,51 km2
Burseryds socken 0576 92,79 km2
Byarums socken 0577 230,25 km2
Båraryds socken 0578 77,98 km2
Bäckaby socken 0579 61,35 km2
Bäckebo socken 0791 225,84 km2
Bäckseda socken 0580 44,73 km2
Bälaryds socken 0581 74,38 km2
Dalhems socken 0793 137,92 km2
Dannäs socken 0582 47,27 km2
Djursdala socken 0794 75,6 km2
Drevs socken 0706 33,66 km2
Dädesjö socken 0707 172,21 km2
Dänningelanda socken 0708 18,69 km2
Döderhults socken 0795 -
Dörarps socken 0709 67,73 km2
Dörby socken 0796 31,88 km2
Edshults socken 0583 81,68 km2
Eke socken 0908 18,55 km2
Ekeberga socken 0710 176,4 km2
Eksjö socken 0584 105,88 km2
Emmaboda socken - -
Fagerhults socken 0799 -
Femsjö socken 0585 72,94 km2
Flisby socken 0586 113 km2
Fliseryds socken 0801 258,33 km2
Forserums socken 0587 61,77 km2
Forsheda socken 0589 51,1 km2
Frinnaryds socken 0590 40,58 km2
Fryele socken 0591 126,66 km2
Fröderyds socken 0592 81,08 km2
Frödinge socken 0802 137,49 km2
Furuby socken 0711 145,7 km2
Fågelfors socken 0803 97,17 km2
Färgaryds socken 0593 86,05 km2
Förlösa socken 0805 55,43 km2
Gamleby socken 0806 110,9 km2
Gladhammars socken 0807 137,01 km2
Gnosjö socken 0594 60,85 km2
Granhults socken - -
Gryteryds socken 0595 40,01 km2
Gränna socken 0596 -
Gullabo socken 0810 136,05 km2
Gårdsby socken 0713 113,18 km2
Gårdveda socken 0812 67,57 km2
Gällaryds socken 0597 105,48 km2
Gärdserums socken 0427 151,49 km2
Göteryds socken 0714 162,4 km2
Hagby socken 0814 24,63 km2
Hagshults socken 0598 70,02 km2
Hakarps socken 0599 -
Hallaryds socken 0715 110,52 km2
Hallingebergs socken 0815 172,05 km2
Halltorps socken 0816 51,2 km2
Hamneda socken 0716 129,24 km2
Hannäs socken 0429 131,33 km2
Haurida socken 0600 39,56 km2
Hemmesjö med Tegnaby socken - -
Hemmesjö socken 0717 60,73 km2
Herråkra socken 0718 74,55 km2
Hinneryds socken 0719 231,43 km2
Hjorteds socken 0817 306,56 km2
Hjortsberga socken 0720 103,34 km2
Hjälmseryds socken 0601 161,01 km2
Hjärtlanda socken 3008 24,53 km2
Hornaryds socken 0721 27,11 km2
Hossmo socken 0818 17,6 km2
Hovmantorps socken 0722 118,38 km2
Hults socken 0603 118,44 km2
Hultsjö socken 0604 106,67 km2
Huskvarna socken - -
Hylletofta socken 0606 62,78 km2
Hångers socken 0607 59,36 km2
Hälleberga socken 0821 173,26 km2
Härlunda socken 0723 130,3 km2
Härlövs socken 0724 14,54 km2
Hässleby socken 0608 97,22 km2
Högsby socken 0823 337,2 km2
Höreda socken 0609 142,1 km2
Ingatorps socken 0610 147,74 km2
Jälluntofta socken 0611 50,61 km2
Järeda socken 0825 80,82 km2
Järsnäs socken 0612 90,21 km2
Järstorps socken 0613 -
Jäts socken 0725 58,5 km2
Jönköpings Kristina församling - -
Jönköpings Sofia församling - -
Kalmar landsförsamling - -
Kalmar slottsförsamling - -
Kalmar stadsförsamling - -
Kalvsviks socken 0726 64,34 km2
Karlslunda socken 0827 124,5 km2
Karlstorps socken 0615 115,12 km2
Kläckeberga socken 0829 38,55 km2
Korsberga socken 0616 122,02 km2
Kristdala socken 0830 238,1 km2
Kristvalla socken 0831 119 km2
Kråkshults socken 0617 69,47 km2
Kråksmåla socken 0832 197,43 km2
Kulltorps socken - 94,13 km2
Kvenneberga socken 0727 35,66 km2
Kållerstads socken 0619 37,95 km2
Kånna socken 0728 57,5 km2
Källeryds socken 0620 71,25 km2
Kärda socken 0621 105,91 km2
Kävsjö socken 0622 112,84 km2
Lannaskede socken 0623 50,32 km2
Lekaryds socken 0729 36,17 km2
Lekeryds socken 0624 69,79 km2
Lemnhults socken 0625 74,15 km2
Lenhovda socken 0730 283,53 km2
Lessebo socken - -
Lidhults socken 0732 120,21 km2
Linderås socken 0626 104,98 km2
Linneryds socken 0733 187,8 km2
Ljuders socken 0734 116 km2
Ljungarums socken - -
Ljungby socken - -
Ljungby socken - -
Locknevi socken 0836 174,04 km2
Lofta socken 0837 113,13 km2
Loftahammars socken 0838 120,93 km2
Lommaryds socken 0627 120,25 km2
Långaryds socken 0628 242,75 km2
Långasjö socken 0839 143,4 km2
Långemåla socken 0840 -
Lönneberga socken 0842 94,92 km2
Madesjö socken 0844 300,26 km2
Malmbäcks socken 0629 180 km2
Marbäcks socken 0630 64,8 km2
Markaryds socken 0736 186,18 km2
Mellby socken 0632 54,11 km2
Mistelås socken 0737 52,21 km2
Misterhults socken 0845 418,4 km2
Moheda socken 0738 89,5 km2
Mortorps socken 0846 98,73 km2
Mulseryds socken 0633 115,21 km2
Myresjö socken 0634 65,58 km2
Målilla socken 0847 221,1 km2
Månsarps socken 0635 66,22 km2
Mönsterås socken 0848 169,44 km2
Mörlunda socken 0850 283,8 km2
Norra Hestra socken 0636 38,29 km2
Norra Ljunga socken 3012 45,77 km2
Norra Rottne socken 0753 66,03 km2
Norra Sandsjö socken 0638 154,7 km2
Norra Solberga socken 0639 109,35 km2
Norra Unnaryds socken 0640 87,68 km2
Nottebäcks socken - -
Nydala socken 0642 146,87 km2
Nye socken 0643 53,91 km2
Näsby socken 0644 49,39 km2
Näshults socken 0645 73,71 km2
Nässjö socken 0646 -
Nävelsjö socken 0647 65,75 km2
Nöbbele socken 0740 104,14 km2
Nöttja socken 0741 69,07 km2
Odensjö socken 0742 115,53 km2
Odensvi socken 0853 147,12 km2
Ormesberga socken 0743 22,4 km2
Oskars socken 0854 76,9 km2
Oskarshamn - -
Pelarne socken 0856 57,03 km2
Pjätteryds socken 0744 132,88 km2
Ramkvilla socken 0648 113,27 km2
Reftele socken 0649 153 km2
Rogberga socken 0650 73,76 km2
Rumskulla socken 0859 165,59 km2
Rydaholms socken 0651 216,77 km2
Ryssby socken 0745 176,3 km2
Ryssby socken 0861 165,3 km2
Sandseryds socken 3010 -
Sandviks socken 0652 27,61 km2
Sankt Sigfrids socken 0864 46,25 km2
Sjösås socken 0746 86,31 km2
Skatelövs socken 0747 146,6 km2
Skede socken 0653 76,03 km2
Skepperstads socken 0654 52,35 km2
Skirö socken 0657 58,37 km2
Skärstads socken 0658 95,22 km2
Slätthögs socken 0748 138,05 km2
Stenberga socken 0659 51,8 km2
Stenbrohults socken 0749 118 km2
Stengårdshults socken 0660 95,4 km2
Stockaryds socken 0661 55,35 km2
Svarttorps socken 0662 62,4 km2
Svenarums socken 0663 186,71 km2
Säby socken 3013 120,05 km2
Söderåkra socken 0868 106,2 km2
Södra Hestra socken 0666 97,07 km2
Södra Ljunga socken 0751 124,14 km2
Södra Sandsjö socken 0752 122,25 km2
Södra Solberga socken 0667 50,99 km2
Södra Unnaryds socken 0668 213,93 km2
Södra Vi socken 0870 259,05 km2
Söraby socken 0753 66,03 km2
Tannåkers socken 0754 30,92 km2
Tegnaby socken 0755 40 km2
Tingsås socken 0757 157,22 km2
Tjureda socken 0758 58,92 km2
Tofta socken 0763 58,98 km2
Tofteryds socken 0669 125,67 km2
Tolgs socken 0759 80,53 km2
Torpa socken - -
Torskinge socken 0670 62,37 km2
Torsås socken 0872 229,3 km2
Tryserums socken 0513 186,77 km2
Tuna socken 0873 249,27 km2
Tutaryds socken 0762 40,23 km2
Tveta socken 0874 77,04 km2
Tånnö socken 0672 46,7 km2
Tävelsås socken 0763 58,98 km2
Törnsfalls socken 0875 101,41 km2
Ukna socken 0876 155,01 km2
Urshults socken 0764 240,88 km2
Uråsa socken 0765 26,15 km2
Valdshults socken 0675 34,23 km2
Vallsjö socken 3016 40,96 km2
Vederslövs socken 0766 54 km2
Vena socken 0877 247,01 km2
Vetlanda socken 0677 110 km2
Villstads socken 0678 163,97 km2
Vimmerby socken 0880 159,1 km2
Vireda socken 0679 65,12 km2
Virestads socken 0767 298,1 km2
Virserums socken 0881 165,91 km2
Visingsö socken 0680 24,54 km2
Vislanda socken 0768 122,61 km2
Vissefjärda socken 0882 286,17 km2
Vittaryds socken 0769 60,3 km2
Voxtorps socken - -
Voxtorps socken - -
Vrigstads socken 0682 120,34 km2
Vrå socken 0770 142,26 km2
Våthults socken 0683 45,27 km2
Väckelsångs socken 0771 125,12 km2
Värnamo socken 0684 207,07 km2
Västervik - -
Västra Eds socken 0885 176,15 km2
Västra Torsås socken 0772 212,56 km2
Västrums socken 0886 134,15 km2
Växjö - -
Växjö landsförsamling - -
Åby socken 0887 -
Åkers socken 0391 125,99 km2
Ålems socken 0888 177,29 km2
Ås socken 0686 89,18 km2
Åseda socken 0774 263,68 km2
Åsenhöga socken 0687 129,6 km2
Älghults socken 0775 400 km2
Älmeboda socken 0776 165,66 km2
Älmhults socken - -
Ödestugu socken 0688 93,93 km2
Öggestorps socken 0689 73,76 km2
Öja socken 0778 47,84 km2
Öjaby socken 0779 41,01 km2
Ökna socken 0690 80,88 km2
Ölmstads socken 0691 47,83 km2
Öreryds socken 0692 69,75 km2
Örs socken 0780 31,99 km2
Örsjö socken 0890 81,9 km2
Östra Eds socken 0550 83,38 km2
Östra Torsås socken 0782 79,13 km2
Copyright 2013-2024 Socknar.se