Socknar i Uppland

Här hittar du alla socknar i Uppland. Uppland är till ytan totalt 12676 kvadratkilometer stort och där har funnits ungefär 220 socknar eller församlingar. De till ytan största socknarna i landskapet är Tierps socken, Nora socken och Österlövsta socken.

Vapen för Uppland

NamnSockenkodYta
Adelsö socken 0001 31,98 km2
Adolf Fredriks församling - -
Almunge socken 0200 169,19 km2
Alsike socken 0201 36,1 km2
Altuna socken 0202 58 km2
Alunda socken 0203 148,01 km2
Angarns socken 0002 18,11 km2
Arnö socken 3049 -
Aspö socken 0307 44,61 km2
Balingsta socken 0205 21,46 km2
Barnhusförsamlingen - -
Biskopskulla socken 0206 23,42 km2
Björklinge socken 0207 115,77 km2
Björkö-Arholma socken 0003 46,1 km2
Bladåkers socken 0208 99,61 km2
Blidö socken 0004 58,39 km2
Boglösa socken 0209 36,33 km2
Boo socken 0005 36,13 km2
Breds socken 0211 28,56 km2
Bro socken 0007 46,9 km2
Bromma socken 3020 -
Bromma socken 3020 -
Bälinge socken 0212 143,5 km2
Börje socken 0213 47,07 km2
Börstils socken 0214 208,03 km2
Dalby socken 0215 21,95 km2
Danderyds socken 0009 -
Danmarks socken 0216 53,58 km2
Dannemora socken 0217 69,02 km2
Djurö socken 0011 79,58 km2
Edebo socken 0013 139,01 km2
Eds socken 0012 43,5 km2
Edsbro socken 0014 105,71 km2
Ekeby socken 0218 79,98 km2
Ekerö socken 0015 43,12 km2
Engelbrekts församling - -
Enköping - -
Enköpings-Näs socken 0220 28,27 km2
Enåkers socken 2280 94,16 km2
Essinge församling - -
Estuna socken 0017 75,2 km2
Faringe socken 0221 65,28 km2
Fasterna socken 0018 114,92 km2
Films socken 0222 134,21 km2
Finska församlingen - -
Fittja socken 0223 10,6 km2
Forsmarks socken 0224 96,84 km2
Fresta socken 0019 24,57 km2
Fröslunda socken 0225 42,21 km2
Frösthults socken 0226 23,28 km2
Frösunda socken 0020 42,21 km2
Frötuna socken 0021 110,31 km2
Funbo socken 0227 59,97 km2
Färentuna socken 0022 21,13 km2
Gamla Uppsala socken 3054 -
Giresta socken 0229 18,88 km2
Gottröra socken 0023 52,2 km2
Gryta socken 0231 36,13 km2
Gräsö socken 0232 120,86 km2
Gustav Vasa församling - -
Gustavsbergs socken 0025 28,83 km2
Göta livgardes församling - -
Hacksta socken 0233 15,93 km2
Haga socken 0026 -
Hagby socken 0234 24,04 km2
Hammarby socken 0028 23,52 km2
Harbo socken 2287 132,42 km2
Hargs socken 0235 193,08 km2
Hedvig Eleonora församling - -
Helga Trefaldighets församling - -
Hilleshögs socken 0029 14,6 km2
Hjälsta socken 0236 20,83 km2
Holms socken 0237 8,73 km2
Hovförsamlingen - -
Huddunge socken 2291 118,44 km2
Husby-Lyhundra socken 0031 45,42 km2
Husby-Långhundra socken 0238 78,98 km2
Husby-Sjutolfts socken 0239 27,13 km2
Husby-Ärlinghundra socken 0032 37,07 km2
Håbo-Tibble socken 0033 38,29 km2
Hållnäs socken 0240 235,08 km2
Håtuna socken 0034 46,37 km2
Häggeby socken 0241 21,2 km2
Härkeberga socken 0242 18,54 km2
Härnevi socken 0243 13,87 km2
Häverö socken 0036 147,14 km2
Hökhuvuds socken 0244 114,7 km2
Ingarö socken 0038 74,35 km2
Jakob och Johannnes församling - -
Jakobs församling - -
Johannes församling - -
Jumkils socken 0245 83,94 km2
Järfälla socken 0039 47,74 km2
Järlåsa socken 0246 93,87 km2
Kalmar socken 0247 23,46 km2
Klara församling - -
Knivsta socken 0248 44,03 km2
Knutby socken 0249 143,77 km2
Kulla socken 0250 12,76 km2
Kungs-Husby socken 0251 35,63 km2
Kungsholms församling - -
Kårsta socken 0041 57,65 km2
Lagga socken 0252 46,11 km2
Lena socken 0253 65,66 km2
Lidingö socken 0042 -
Lillkyrka socken 0254 14,91 km2
Litslena socken 0255 64,2 km2
Ljusterö socken 0044 96,34 km2
Lovö socken 0046 28,53 km2
Lunda socken 0047 36,47 km2
Långtora socken 0256 22,67 km2
Låssa socken 0048 27,34 km2
Läby socken 0257 13,75 km2
Länna socken 0049 137,33 km2
Löts socken 0258 21,98 km2
Malsta socken 0050 15,51 km2
Markims socken 0051 25,31 km2
Matteus församling - -
Morkarla socken 0259 92,97 km2
Munsö socken 0052 27,89 km2
Möja socken 0054 53,05 km2
Nora socken 2308 306,47 km2
Norrby socken 2310 98,7 km2
Norrsunda socken 0057 34,05 km2
Norrtälje - -
Nysätra socken 0260 62,37 km2
Närtuna socken 0063 54,4 km2
Odensala socken 0064 54,07 km2
Orkesta socken 0065 22,35 km2
Oscars församling - -
Ramsta socken 0261 21,01 km2
Rasbo socken 0262 118,4 km2
Rasbokils socken 0263 75,57 km2
Riala socken 0067 86,24 km2
Riddarholmens församling - -
Rimbo socken 0068 77,7 km2
Roslags-Bro socken 0069 116,51 km2
Roslags-Kulla socken 0070 45,61 km2
Rådmansö socken 0073 87,66 km2
Rö socken 0075 46,71 km2
Sankt Görans församling - -
Sankt Olofs socken 3045 -
Sankt Pers socken 3046 -
Sigtuna - -
Simtuna socken 0264 114,7 km2
Singö socken 0081 34,26 km2
Skederids socken 0082 52,37 km2
Skeppsholms församling - -
Skepptuna socken 0083 38,89 km2
Skogs-Tibble socken 0265 68,25 km2
Skoklosters socken 0266 26,31 km2
Skutskärs socken - -
Skuttunge socken 0267 79,04 km2
Skå socken 0084 18,62 km2
Skånela socken 0085 39,87 km2
Skäfthammars socken 0268 43,44 km2
Sollentuna socken 0087 49,5 km2
Solna socken 0088 -
Sparrsätra socken 0269 32,6 km2
Spånga socken 3047 -
Stavby socken 0270 66,25 km2
Stockholms-Näs socken 0092 30,59 km2
Storkyrkoförsamlingen - -
Sundbybergs socken - -
Svea artilleriregementes församling - -
Svea livgardes församling - -
Svinnegarns socken 0271 18,34 km2
Sånga socken 0095 27,07 km2
Söderby-Karls socken 0096 116,01 km2
Söderfors socken 0272 106,87 km2
Teda socken 0273 16,98 km2
Tegelsmora socken 0274 111,13 km2
Tensta socken 0275 104,55 km2
Tierps socken 0276 364,95 km2
Tillinge socken 0277 62,79 km2
Tolfta socken 0278 122,93 km2
Torstuna socken 0279 69,18 km2
Torsvi socken 0280 16,42 km2
Tuna socken 0281 56,71 km2
Tyska Sankt Gertruds församling - -
Täby socken 0104 -
Tärna socken 2328 56,54 km2
Ununge socken 0105 89,08 km2
Uppsala domkyrkoförsamling - -
Uppsala-Näs socken 0283 29,48 km2
Vada socken 0107 20,3 km2
Vaksala socken 0284 -
Vallby socken 0285 34,97 km2
Vallentuna socken 0108 67,24 km2
Valö socken 0286 162,72 km2
Vassunda socken 0287 52,5 km2
Vaxholm - -
Veckholms socken 0288 45,71 km2
Vendels socken 0289 169,3 km2
Vidbo socken 0110 30,85 km2
Viksta socken 0290 69,72 km2
Villberga socken 0291 27,28 km2
Vittinge socken 2329 135,95 km2
Vårfrukyrka socken 0292 -
Väddö socken 0112 147,74 km2
Vänge socken 0293 55,26 km2
Värmdö socken 0113 163,96 km2
Västerlövsta socken 2332 172,07 km2
Västeråkers socken 0294 132,19 km2
Västlands socken 0295 184,51 km2
Västra Ryds socken 0116 45,37 km2
Vätö socken 0117 62,47 km2
Yttergrans socken 0296 12,88 km2
Åkerby socken 0297 14,41 km2
Ålands socken 0298 37,27 km2
Älvkarleby socken 0299 236,97 km2
Ärentuna socken 0300 34,6 km2
Öregrund - -
Össeby-Garns socken 0122 117,1 km2
Österby bruksförsamling - -
Österlövsta socken 0302 275,68 km2
Österunda socken 0303 55,16 km2
Östervåla socken 2339 253,34 km2
Österåkers socken 0125 143,24 km2
Östhammars socken - -
Östra Ryds socken 0126 74,63 km2
Östuna socken 0305 49,99 km2
Övergrans socken 0306 54,32 km2
Copyright 2013-2024 Socknar.se