Socknar i Skåne

Här hittar du alla socknar i Skåne. Skåne är till ytan totalt 10939 kvadratkilometer stort och där har funnits cirka 410 socknar eller församlingar. De till ytan största socknarna i landskapet är Örkeneds socken och Osby socken.

Vapen för Skåne

NamnSockenkodYta
Allerums socken 1173 51,85 km2
Anderslövs socken 1174 29,41 km2
Andrarums socken 1022 48,14 km2
Annelövs socken 1175 15,08 km2
Arrie socken 1177 7,29 km2
Asks socken 1178 24,2 km2
Asmundtorps socken 1179 22,16 km2
Ausås socken 1023 33,04 km2
Baldringe socken 1180 22,18 km2
Balkåkra socken 1181 10,85 km2
Bara socken 1182 17,47 km2
Barkåkra socken 1024 31,61 km2
Barsebäcks socken 1183 15,23 km2
Benestads socken 1025 15,68 km2
Billeberga socken 1184 19,31 km2
Billinge socken 1185 41,57 km2
Bjuvs socken 1186 17,09 km2
Bjällerups socken 1187 9,97 km2
Bjäresjö socken 1188 18,71 km2
Bjärshögs socken 1189 3,32 km2
Björka socken 1190 9,83 km2
Björnekulla socken 1026 16,9 km2
Blentarps socken 1191 49,68 km2
Bodarps socken 1192 7,5 km2
Bollerups socken 1027 14,01 km2
Bolshögs socken 1028 8,54 km2
Bonderups socken 1193 18,48 km2
Borgeby socken 1194 11,19 km2
Borlunda socken 1195 16,7 km2
Borrby socken 1029 35,97 km2
Borrie socken 1196 4,31 km2
Bosarps socken 1197 28,32 km2
Bosjöklosters socken 1198 55,79 km2
Brandstads socken 1199 20,83 km2
Bromma socken 3020 -
Brunnby socken 1201 37,66 km2
Brågarps socken 1202 4,92 km2
Brönnestads socken 1031 51,21 km2
Brösarps socken 1032 44,63 km2
Bunkeflo socken 1203 17,71 km2
Burlövs socken 1204 16,42 km2
Bårslövs socken 1205 13,4 km2
Båstads socken 1033 6,59 km2
Börringe socken 1206 59,52 km2
Bösarps socken 1207 14,36 km2
Dagstorps socken 1208 7,76 km2
Dalby socken 1209 26,47 km2
Dalköpinge socken 1210 3,9 km2
Degeberga socken 1034 38,88 km2
Djurröds socken 1035 29,69 km2
Ekeby socken 1211 33,05 km2
Eljaröds socken 1036 23,6 km2
Emmislövs socken 1037 26,24 km2
Esarps socken 1212 14,42 km2
Eskilstorps socken 1213 8,07 km2
Everlövs socken 1215 27,81 km2
Everöds socken 1038 30,9 km2
Falsterbo socken - -
Farhults socken 1216 21,3 km2
Felestads socken 1217 4,94 km2
Finja socken 1040 51,66 km2
Fjelie socken 1218 20,7 km2
Fjälkestads socken 1041 53,04 km2
Fjälkinge socken 1042 23,69 km2
Fjärestads socken 1219 13,4 km2
Flackarps socken 1220 7,84 km2
Fleninge socken 1221 22,03 km2
Flädie socken 1222 6,31 km2
Fosie socken 3022 -
Frillestads socken 1224 10,91 km2
Fru Alstads socken 1225 9,6 km2
Fränninge socken 1226 57,66 km2
Fuglie socken 1227 9,41 km2
Fulltofta socken 1228 46,69 km2
Fågeltofta socken 1043 31,96 km2
Färingtofta socken 1044 68,04 km2
Färlövs socken 1045 41,91 km2
Förslövs socken 1046 32,32 km2
Genarps socken 1230 64,64 km2
Gessie socken 1240 7,13 km2
Gislövs socken 1231 13,81 km2
Gladsax socken 1047 25,44 km2
Glemminge socken 1048 20,02 km2
Glimåkra socken 1049 159,5 km2
Glostorps socken 1233 10,98 km2
Glumslövs socken 1234 10,48 km2
Grevie socken 1050 46,32 km2
Gryts socken 1051 31,23 km2
Gråmanstorps socken 1052 44,16 km2
Grönby socken 1235 15,3 km2
Gualövs socken 1053 19,45 km2
Gudmuntorps socken 1236 36,84 km2
Gullarps socken - -
Gumlösa socken 1054 25,7 km2
Gustav Adolfs socken 1055 15,88 km2
Gylle socken 1237 9,02 km2
Gårdstånga socken 1238 15,28 km2
Gärdslövs socken 1239 27,58 km2
Gödelövs socken 1241 18,26 km2
Görslövs socken 1242 5,54 km2
Hallaröds socken 1243 29,92 km2
Halmstads socken 1244 27,57 km2
Hammarlunda socken 1245 23,17 km2
Hammarlövs socken 1246 10,85 km2
Hammenhögs socken 1056 11,58 km2
Hannas socken 1057 7,33 km2
Hardeberga socken 1247 17 km2
Harlösa socken 1248 31,95 km2
Hassle-Bösarps socken 1249 3,68 km2
Hedeskoga socken 1251 7,48 km2
Helsingborgs garnisonsförsamling - -
Helsingborgs Gustaf Adolf församling - -
Helsingborgs landsförsamling - -
Helsingborgs Maria församling - -
Hemmesdynge socken 1253 8,71 km2
Hjärnarps socken 1058 63,69 km2
Hjärsås socken 1059 81,31 km2
Hofterups socken 1254 12,25 km2
Holmby socken 1255 18,91 km2
Hovs socken 1060 25,72 km2
Huaröds socken 1061 38,95 km2
Hurva socken 1256 11,24 km2
Husie socken 3025 -
Hyby socken 1258 55,6 km2
Hyllie socken 3007 -
Håslövs socken 1259 11,19 km2
Håstads socken 1260 6,54 km2
Häglinge socken 1062 51,33 km2
Hällestads socken 1261 25,49 km2
Härslövs socken 1263 24,55 km2
Hässleholms församling - -
Hässlunda socken 1264 14,43 km2
Hästveda socken 1064 61,36 km2
Höganäs socken 1266 6 km2
Högestads socken 1267 13,62 km2
Högs socken 1265 6,82 km2
Högseröds socken 1268 29,74 km2
Höja socken 1065 24,31 km2
Hököpinge socken 1269 10,84 km2
Hörby socken 1270 66,18 km2
Hörja socken 1066 61 km2
Hörröds socken 1067 26,91 km2
Hörups socken 1068 13,49 km2
Höörs socken 1272 60,9 km2
Igelösa socken 1273 6,85 km2
Ignaberga socken 1069 29 km2
Ilstorps socken 1274 10,85 km2
Ingelstorps socken 1070 15,82 km2
Ivetofta socken 1071 54,19 km2
Ivö socken 1072 27,09 km2
Jonstorps socken 1276 27,65 km2
Järrestads socken 1073 7,56 km2
Katslösa socken 1277 10,01 km2
Kattarps socken 1278 22,92 km2
Kiaby socken 1074 45,74 km2
Knislinge socken 1076 41,53 km2
Knästorps socken 1279 6,09 km2
Konga socken 1280 41,72 km2
Kristianstad - -
Kristianstads garnisonsförsamling - -
Kropps socken 1281 34,66 km2
Kverrestads socken 1080 21,01 km2
Kvidinge socken 1078 53,53 km2
Kviinge socken 1079 32,19 km2
Kvistofta socken 1282 20,36 km2
Kyrkheddinge socken 1283 13,88 km2
Kyrkoköpinge socken 1284 5,08 km2
Kågeröds socken 1285 65,51 km2
Källna socken 1081 11,68 km2
Källs-Nöbbelövs socken 1286 7,68 km2
Källstorps socken 1288 15,6 km2
Kävlinge socken 1289 8,43 km2
Köpinge socken 1082 42,01 km2
Lackalänga socken 1290 10,97 km2
Landskrona - -
Landskrona garnisonsförsamling - -
Lemmeströ socken - -
Lilla Beddinge socken 1292 10,59 km2
Lilla Harrie socken 1293 7,91 km2
Lilla Isie socken 1294 8,07 km2
Lilla Slågarps socken 1295 17,05 km2
Limhamns församling - -
Linderöds socken 1083 39,7 km2
Lockarps socken 1296 5,22 km2
Lohärads socken 0045 62,73 km2
Lomma socken 1297 17,65 km2
Loshults socken 1084 104,63 km2
Lunds domkyrkoförsamling - -
Lunds landsförsamling - -
Lyby socken 1299 25,87 km2
Lyngby socken 1300 18,3 km2
Lyngsjö socken 1085 17 km2
Långaröds socken 1301 58 km2
Löddeköpinge socken 1302 19,47 km2
Löderups socken 1086 41,38 km2
Lövestads socken 1304 55,21 km2
Maglarps socken 1305 10,01 km2
Maglehems socken 1087 32,96 km2
Malmö garnisonsförsamling - -
Malmö hospitalsförsamling - -
Malmö Karoli församling - -
Malmö Sankt Johannes församling - -
Malmö Sankt Pauli församling - -
Malmö Sankt Petri församling - -
Malmö Slottsförsamling - -
Matteröds socken 1088 55,03 km2
Mellan-Grevie socken 1307 4,85 km2
Munka-Ljungby socken 1089 46,37 km2
Munkarps socken 1308 29,82 km2
Mölleberga socken 1310 6,32 km2
Mörarps socken 1311 16,43 km2
Nevishögs socken 1312 12,6 km2
Norra Mellby socken 1090 72,57 km2
Norra Nöbbelövs socken 1313 6,09 km2
Norra Rörums socken 1314 66,97 km2
Norra Sandby socken 1091 33,19 km2
Norra Skrävlinge socken 1315 6,75 km2
Norra Strö socken 1092 26,15 km2
Norra Vrams socken 1316 36,72 km2
Norra Åkarps socken 1093 56,32 km2
Norra Åsums socken 3021 -
Norrvidinge socken 1317 20,35 km2
Nosaby socken 1095 25,11 km2
Nymö socken 1096 10,84 km2
Näsums socken 1097 99 km2
Nävlinge socken 1098 37,08 km2
Odarslövs socken 1318 15,57 km2
Oderljunga socken 1099 109,8 km2
Onslunda socken 1100 20,1 km2
Oppmanna socken 1101 50,62 km2
Osby socken 1102 176,4 km2
Ottarps socken 1319 29,21 km2
Oxie socken 1320 11,18 km2
Perstorps socken 1103 53,32 km2
Ramsåsa socken 1104 12,97 km2
Raus socken 3030 -
Ravlunda socken 1105 36,51 km2
Rebbelberga socken 1106 12 km2
Remmarlövs socken 1322 6,38 km2
Reslövs socken 1323 23,49 km2
Revinge socken 1324 16,71 km2
Rinkaby socken 1107 24,46 km2
Riseberga socken 1108 137,5 km2
Risekatslösa socken 1325 14,96 km2
Rya socken 1109 60,98 km2
Råbelövs socken 1041 53,04 km2
Rängs socken 1326 19,05 km2
Röddinge socken 1327 21,69 km2
Röke socken 1110 94 km2
Rörums socken 1111 20,25 km2
Röstånga socken 1328 26,64 km2
Sankt Ibbs socken 1329 7,52 km2
Sankt Olofs socken 1112 37,4 km2
Sankt Peters klosters socken - -
Saxtorps socken 1331 6,82 km2
Silvåkra socken 1332 20,51 km2
Simlinge socken 1333 6,7 km2
Simris socken 1113 11,1 km2
Simrishamn - -
Sireköpinge socken 1334 22,43 km2
Sjörups socken 1335 13,51 km2
Skabersjö socken 1336 26,28 km2
Skanörs socken - -
Skarhults socken 1338 22,47 km2
Skartofta socken - -
Skeglinge socken 1339 5,78 km2
Skegrie socken 1340 7,49 km2
Skepparslövs socken 1115 26,78 km2
Skivarps socken 1341 17,48 km2
Skurups socken 1342 33,9 km2
Skånes-Fagerhults socken 1116 82,51 km2
Skårby socken 1343 20,14 km2
Slimminge socken 1344 34,73 km2
Smedstorps socken 1117 42,36 km2
Snårestads socken 1345 11,89 km2
Solberga socken 1346 6,18 km2
Spjutstorps socken 1118 16,06 km2
Starby socken 1119 10,96 km2
Stehags socken 1347 38,1 km2
Stenestads socken 1348 30,2 km2
Stiby socken 1120 13,98 km2
Stoby socken 1121 73,24 km2
Stora Hammars socken 1349 11,42 km2
Stora Harrie socken 1350 13,31 km2
Stora Herrestads socken 1351 21,09 km2
Stora Köpinge socken 1352 30,95 km2
Stora Råby socken 1353 7,23 km2
Stora Slågarps socken 1354 6,45 km2
Stora Uppåkra socken - -
Strövelstorps socken 1122 46,02 km2
Stångby socken 1355 10,1 km2
Stävie socken 1356 11,21 km2
Svalövs socken 1357 25,14 km2
Svedala socken 1358 43,58 km2
Svensköps socken 1359 36,36 km2
Svenstorps socken 1360 8,4 km2
Säby socken 1361 6,18 km2
Särslövs socken 1362 5,15 km2
Södervidinge socken 1363 8,88 km2
Södra Mellby socken 1123 20,25 km2
Södra Rörums socken 1364 48,04 km2
Södra Sallerups socken 3034 -
Södra Sandby socken 1366 36,2 km2
Södra Åby socken 1368 13,63 km2
Södra Åkarps socken 1369 11,22 km2
Södra Åsums socken 1370 28,65 km2
Sörby socken 1124 18,49 km2
Sövde socken 1371 76,17 km2
Sövestads socken 1372 42,92 km2
Tirups socken 1374 11,43 km2
Tjörnarps socken 1375 41,62 km2
Tofta socken 1376 9,19 km2
Tolånga socken 1377 42 km2
Torekovs socken 1126 5,42 km2
Torrlösa socken 1378 53,02 km2
Tosterups socken 1127 13,61 km2
Tottarps socken 1379 9,14 km2
Tranås socken 1128 20,63 km2
Trelleborg - -
Trolle-Ljungby socken 1129 59,2 km2
Trollenäs socken 1381 23,99 km2
Tryde socken 1130 31,85 km2
Träne socken 1131 45,25 km2
Tullstorps socken 1382 13,05 km2
Tygelsjö socken 1383 12,89 km2
Tåssjö socken 1132 91,34 km2
Tåstarps socken 1133 22,39 km2
Törringe socken 1384 7,31 km2
Ullstorps socken 1134 12,2 km2
Vadensjö socken 1386 6,79 km2
Vallby socken 1135 19,22 km2
Valleberga socken 1136 20,02 km2
Vallkärra socken 1388 10,66 km2
Vankiva socken 1137 57,24 km2
Vanstads socken 1389 26,87 km2
Veberöds socken 1390 40,44 km2
Vedby socken 1138 67,28 km2
Vellinge socken 1391 16 km2
Verums socken 1139 77,66 km2
Vikens socken 1392 9,26 km2
Villie socken 1393 28,91 km2
Vinslövs socken 1140 71,48 km2
Virke socken 1394 7,06 km2
Visseltofta socken 1141 83,95 km2
Vitaby socken 1142 29,46 km2
Vittsjö socken 1143 156,29 km2
Vittskövle socken 1144 47,2 km2
Vollsjö socken 1395 20,19 km2
Vombs socken 1396 35,48 km2
Vånga socken 1145 111,23 km2
Vä socken 1146 33,35 km2
Välinge socken 1397 31,2 km2
Välluvs socken 1398 12,58 km2
Väsby socken 1399 41,14 km2
Västerstads socken 1400 31,95 km2
Västra Alstads socken 1401 14,27 km2
Västra Broby socken 1147 15,48 km2
Västra Hoby socken 1402 7,83 km2
Västra Ingelstads socken 1403 11,07 km2
Västra Karaby socken 1404 26,15 km2
Västra Karups socken 1148 57,88 km2
Västra Klagstorps socken 1405 9,97 km2
Västra Kärrstorps socken 1406 14,77 km2
Västra Nöbbelövs socken 1407 11,31 km2
Västra Sallerups socken 3043 -
Västra Skrävlinge socken 3009 -
Västra Strö socken 1409 12,04 km2
Västra Sönnarslövs socken 1149 25,71 km2
Västra Tommarps socken 1410 5,95 km2
Västra Torups socken 1150 71,21 km2
Västra Vemmenhögs socken 1411 5,85 km2
Västra Vemmerlövs socken 1412 7,02 km2
Västra Vrams socken 1151 55,66 km2
Ystad - -
Ystads garnisonsförsamling - -
Ystads Sankt Petri församling - -
Åhus socken 1152 75,05 km2
Ängelholm - -
Ängelholms garnisonsförsamling - -
Äsphults socken 1155 38,09 km2
Äspinge socken 1414 34,23 km2
Äspö socken 1415 4,6 km2
Öja socken 1416 5,42 km2
Önnarps socken 1417 5,68 km2
Önnestads socken 1156 37,39 km2
Örja socken 1418 8,43 km2
Örkelljunga socken 1157 159,48 km2
Örkeneds socken 1158 236,36 km2
Örsjö socken 1419 11,52 km2
Örtofta socken 1420 13,89 km2
Össjö socken 1159 39,19 km2
Österslövs socken 1160 48,13 km2
Östra Broby socken 1161 72,29 km2
Östra Grevie socken 1421 6,34 km2
Östra Herrestads socken 1162 14,15 km2
Östra Hoby socken 1163 15,84 km2
Östra Ingelstads socken 1164 13,77 km2
Östra Karaby socken 1422 6,96 km2
Östra Klagstorps socken 1423 15,33 km2
Östra Kärrstorps socken 1424 22,62 km2
Östra Ljungby socken 1166 29,97 km2
Östra Nöbbelövs socken 1167 12,68 km2
Östra Sallerups socken 1425 44,71 km2
Östra Strö socken 1426 11,62 km2
Östra Sönnarslövs socken 1168 53,01 km2
Östra Tommarps socken 1169 22,63 km2
Östra Torps socken 1427 5,2 km2
Östra Vemmenhögs socken 1428 22,69 km2
Östra Vemmerlövs socken 1170 31,05 km2
Östra Vrams socken 1171 7,78 km2
Östraby socken 1429 41,99 km2
Öveds socken 1430 40,81 km2
Övraby socken 1172 12,63 km2
Copyright 2013-2024 Socknar.se